Информация о причинах неисправности
| Некорректные настройки Windows и другого ПО | 30 % |
| Перегрев южного моста материнской платы | 20 % |
| Внешние причины, не связанные с работоспособностью устройства | 10 % |
| Нарушение целостности аппрата при падении | 10 % |
| Сбои в цепи питания | 15 % |
| Прочее | 15 % |
Работы, которые могут быть нужны
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Установка драйверов Windows | 45 | 700 |
| Ремонт чипа южного моста | 120 | 2100 |
| Восстановление цепи питания | 120 | 2800 |
| Настройка операционной системы | 60 | 1200 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Разборка | 60 | 900 |
Вы можете у менеджеров сервисного центра по единому номеру телефона в Оренбурге:

Информация о других частых неисправностях
Самые часто встречающиеся проблемы, с которыми ноутбуки этой модели поступают на ремонт
Наше оборудование
Работаем только на оригинальном, профессиональном оборудовании: инфракрасные ремонтные системы Jovy Systems RE-8500; BGA трафареты под любые сокеты; ультразвуковые ванны-очистители; тестеры.
Всегда есть все расходники: контроллеры PWM; ssd/hdd носители; диоды/транзисторы; шлейфы, разъемы питания.
